4Story-Rangliste
Die besten Spieler nach Stufe – ab Stufe 90 zählt die Paragon-Stufe (blaues P), dann der Fortschritt. Bei Gleichstand zählt, wer zuerst da war. Aktualisiert alle fünf Minuten; Teammitglieder werden nicht gewertet.
| Platz | Name | Level | Reich |
|---|---|---|---|
| 21 | HellPhantomSchattenläufer | 71 | Derion |
| 22 | RedfieldMagier | 65 | Derion |
| 23 | MissyPriester | 64 | Derion |
| 24 | OzzMagier | 57 | Derion |
| 25 | OtornoBeschwörer | 54 | Derion |
| 26 | IskraPriester | 53 | Derion |
| 27 | Caro1530Magier | 52 | Derion |
| 28 | HellSlayerKrieger | 51 | Derion |
| 29 | ElrohirKrieger | 49 | Derion |
| 30 | ElrohiirKrieger | 49 | Derion |
| 31 | CurseMagier | 46 | Derion |
| 32 | LinkerLutscherKrieger | 45 | Valorian |
| 33 | StronkKrieger | 42 | Derion |
| 34 | BlackKingMeisterschmiedPriester | 40 | Derion |
| 35 | ExaelKrieger | 39 | Derion |
| 36 | HellSummonerBeschwörer | 37 | Derion |
| 37 | KleinerKrieger1Krieger | 35 | Derion |
| 38 | GucciBeschwörer | 31 | Derion |
| 39 | WhitzMagier | 30 | Valorian |
| 40 | LynosseBogenschütze | 30 | Derion |
Paragon: siehe Paragon-System. Erfolge findest du im Spiel im Funktionen-Menü (Strg+J). Tipp: Ein Klick auf einen Namen zeigt, was der Charakter trägt.





