4Story-Rangliste
Die besten Spieler nach Stufe – ab Stufe 90 zählt die Paragon-Stufe (blaues P), dann der Fortschritt. Bei Gleichstand zählt, wer zuerst da war. Aktualisiert alle fünf Minuten; Teammitglieder werden nicht gewertet.
| Platz | Name | Level | Reich |
|---|---|---|---|
| 1 | MisterXVeteranSchattenläufer | 90P 104 | Valorian |
| 2 | MisterYVeteranBogenschütze | 90P 104 | Valorian |
| 3 | MisterZVeteranPriester | 90P 104 | Valorian |
| 4 | AbosaVeteranMagier | 90P 100 | Valorian |
| 5 | AbosaXXLVeteranKrieger | 90P 100 | Valorian |
| 6 | VoikekVeteranSchattenläufer | 90P 81 | Derion |
| 7 | RechterRabaukeMeisterschmiedPriester | 90P 81 | Derion |
| 8 | ExtremistenEmilMeisterschmiedKrieger | 90P 81 | Derion |
| 9 | HellHunterMeisterschmiedBogenschütze | 90P 69 | Derion |
| 10 | KleinReddiMeisterschmiedBogenschütze | 90P 63 | Derion |
| 11 | VenixMeisterschmiedMagier | 90P 63 | Derion |
| 12 | EldrinorMeisterschmiedSchattenläufer | 90P 58 | Derion |
| 13 | RedemptionMeisterschmiedPriester | 90P 45 | Valorian |
| 14 | ShadowBowMeisterschmiedBogenschütze | 90P 39 | Derion |
| 15 | AdenVeteranMagier | 90P 35 | Derion |
| 16 | SandraniaMeisterschmiedBeschwörer | 90P 28 | Derion |
| 17 | KleinerMagierVeteranMagier | 90P 3 | Derion |
| 18 | FANBOYVeteranBogenschütze | 90P 3 | Derion |
| 19 | MontanaBlackMeisterschmiedKrieger | 83 | Derion |
| 20 | KaviarkommunistMagier | 75 | Derion |
Paragon: siehe Paragon-System. Erfolge findest du im Spiel im Funktionen-Menü (Strg+J). Tipp: Ein Klick auf einen Namen zeigt, was der Charakter trägt.





