Clasificación de 4Story
Los mejores jugadores por nivel: desde el nivel 90 cuenta el nivel Paragon (P azul) y luego el progreso. En caso de empate gana quien llegó primero. Se actualiza cada cinco minutos; el equipo no participa.
| Puesto | Nombre | Nivel | Nación |
|---|---|---|---|
| 1 | MisterXVeteranCaminante nocturno | 90P 104 | Valorian |
| 2 | MisterYVeteranArquero | 90P 104 | Valorian |
| 3 | MisterZVeteranSacerdote | 90P 104 | Valorian |
| 4 | AbosaVeteranMago | 90P 100 | Valorian |
| 5 | AbosaXXLVeteranGuerrero | 90P 100 | Valorian |
| 6 | VoikekVeteranCaminante nocturno | 90P 81 | Derion |
| 7 | RechterRabaukeMaster SmithSacerdote | 90P 81 | Derion |
| 8 | ExtremistenEmilMaster SmithGuerrero | 90P 81 | Derion |
| 9 | HellHunterMaster SmithArquero | 90P 69 | Derion |
| 10 | KleinReddiMaster SmithArquero | 90P 63 | Derion |
| 11 | VenixMaster SmithMago | 90P 63 | Derion |
| 12 | EldrinorMaster SmithCaminante nocturno | 90P 58 | Derion |
| 13 | RedemptionMaster SmithSacerdote | 90P 45 | Valorian |
| 14 | ShadowBowMaster SmithArquero | 90P 39 | Derion |
| 15 | AdenVeteranMago | 90P 35 | Derion |
| 16 | SandraniaMaster SmithInvocador | 90P 28 | Derion |
| 17 | KleinerMagierVeteranMago | 90P 3 | Derion |
| 18 | FANBOYVeteranArquero | 90P 3 | Derion |
| 19 | MontanaBlackMaster SmithGuerrero | 83 | Derion |
| 20 | KaviarkommunistMago | 75 | Derion |
Paragon: consulta el sistema Paragon. En el juego encontrarás los logros en el menú de funciones (Ctrl+J). Consejo: haz clic en un nombre para ver lo que lleva ese personaje.





