Classement 4Story
Les meilleurs joueurs par niveau – dès le niveau 90, le niveau Parangon compte (P bleu), puis la progression. En cas d’égalité, le premier arrivé l’emporte. Mise à jour toutes les cinq minutes ; l’équipe n’est pas classée.
| Rang | Nom | Niveau | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | MisterXVeteranRôdeur nocturne | 90P 104 | Valorian |
| 2 | MisterYVeteranArcher | 90P 104 | Valorian |
| 3 | MisterZVeteranPrêtre | 90P 104 | Valorian |
| 4 | AbosaVeteranMage | 90P 100 | Valorian |
| 5 | AbosaXXLVeteranGuerrier | 90P 100 | Valorian |
| 6 | VoikekVeteranRôdeur nocturne | 90P 81 | Derion |
| 7 | RechterRabaukeMaster SmithPrêtre | 90P 81 | Derion |
| 8 | ExtremistenEmilMaster SmithGuerrier | 90P 81 | Derion |
| 9 | HellHunterMaster SmithArcher | 90P 69 | Derion |
| 10 | KleinReddiMaster SmithArcher | 90P 63 | Derion |
| 11 | VenixMaster SmithMage | 90P 63 | Derion |
| 12 | EldrinorMaster SmithRôdeur nocturne | 90P 58 | Derion |
| 13 | RedemptionMaster SmithPrêtre | 90P 45 | Valorian |
| 14 | ShadowBowMaster SmithArcher | 90P 39 | Derion |
| 15 | AdenVeteranMage | 90P 35 | Derion |
| 16 | SandraniaMaster SmithInvocateur | 90P 28 | Derion |
| 17 | KleinerMagierVeteranMage | 90P 3 | Derion |
| 18 | FANBOYVeteranArcher | 90P 3 | Derion |
| 19 | MontanaBlackMaster SmithGuerrier | 83 | Derion |
| 20 | KaviarkommunistMage | 75 | Derion |
Parangon : voir le système Parangon. En jeu, les succès se trouvent dans le menu des fonctions (Ctrl+J). Astuce : clique sur un nom pour voir ce que porte le personnage.





