Рейтинг 4Story
Лучшие игроки по уровню — с 90 уровня считается уровень Парагона (синее P), затем прогресс. При равенстве выше тот, кто был первым. Обновляется каждые пять минут; команда сервера не участвует.
| Место | Имя | Уровень | Нация |
|---|---|---|---|
| 1 | MisterXVeteranНочной странник | 90P 104 | Valorian |
| 2 | MisterYVeteranЛучник | 90P 104 | Valorian |
| 3 | MisterZVeteranЖрец | 90P 104 | Valorian |
| 4 | AbosaVeteranМаг | 90P 100 | Valorian |
| 5 | AbosaXXLVeteranВоин | 90P 100 | Valorian |
| 6 | VoikekVeteranНочной странник | 90P 81 | Derion |
| 7 | RechterRabaukeMaster SmithЖрец | 90P 81 | Derion |
| 8 | ExtremistenEmilMaster SmithВоин | 90P 81 | Derion |
| 9 | HellHunterMaster SmithЛучник | 90P 69 | Derion |
| 10 | KleinReddiMaster SmithЛучник | 90P 63 | Derion |
| 11 | VenixMaster SmithМаг | 90P 63 | Derion |
| 12 | EldrinorMaster SmithНочной странник | 90P 58 | Derion |
| 13 | RedemptionMaster SmithЖрец | 90P 45 | Valorian |
| 14 | ShadowBowMaster SmithЛучник | 90P 39 | Derion |
| 15 | AdenVeteranМаг | 90P 35 | Derion |
| 16 | SandraniaMaster SmithПризыватель | 90P 28 | Derion |
| 17 | KleinerMagierVeteranМаг | 90P 3 | Derion |
| 18 | FANBOYVeteranЛучник | 90P 3 | Derion |
| 19 | MontanaBlackMaster SmithВоин | 83 | Derion |
| 20 | KaviarkommunistМаг | 75 | Derion |
Парагон: см. систему Парагон. В игре достижения находятся в меню функций (Ctrl+J). Подсказка: нажми на имя, чтобы увидеть, что носит персонаж.





