Рейтинг 4Story
Лучшие игроки по уровню — с 90 уровня считается уровень Парагона (синее P), затем прогресс. При равенстве выше тот, кто был первым. Обновляется каждые пять минут; команда сервера не участвует.
| Место | Имя | Уровень | Нация |
|---|---|---|---|
| 21 | HellPhantomНочной странник | 71 | Derion |
| 22 | RedfieldМаг | 65 | Derion |
| 23 | MissyЖрец | 64 | Derion |
| 24 | OzzМаг | 57 | Derion |
| 25 | OtornoПризыватель | 54 | Derion |
| 26 | IskraЖрец | 53 | Derion |
| 27 | Caro1530Маг | 52 | Derion |
| 28 | HellSlayerВоин | 51 | Derion |
| 29 | ElrohirВоин | 49 | Derion |
| 30 | ElrohiirВоин | 49 | Derion |
| 31 | CurseМаг | 46 | Derion |
| 32 | LinkerLutscherВоин | 45 | Valorian |
| 33 | StronkВоин | 42 | Derion |
| 34 | BlackKingMaster SmithЖрец | 40 | Derion |
| 35 | ExaelВоин | 39 | Derion |
| 36 | HellSummonerПризыватель | 37 | Derion |
| 37 | KleinerKrieger1Воин | 35 | Derion |
| 38 | GucciПризыватель | 31 | Derion |
| 39 | WhitzМаг | 30 | Valorian |
| 40 | LynosseЛучник | 30 | Derion |
Парагон: см. систему Парагон. В игре достижения находятся в меню функций (Ctrl+J). Подсказка: нажми на имя, чтобы увидеть, что носит персонаж.





