Κατάταξη 4Story
Οι καλύτεροι παίκτες κατά επίπεδο – από το 90 μετράει το επίπεδο Paragon (μπλε P) και μετά η πρόοδος. Σε ισοβαθμία προηγείται όποιος έφτασε πρώτος. Ενημέρωση κάθε πέντε λεπτά· η ομάδα δεν κατατάσσεται.
| Θέση | Όνομα | Level | Έθνος |
|---|---|---|---|
| 21 | HellPhantomΝυχτοπερπατητής | 71 | Derion |
| 22 | RedfieldΜάγος | 65 | Derion |
| 23 | MissyΙερέας | 64 | Derion |
| 24 | OzzΜάγος | 57 | Derion |
| 25 | OtornoΕπικαλεστής | 54 | Derion |
| 26 | IskraΙερέας | 53 | Derion |
| 27 | Caro1530Μάγος | 52 | Derion |
| 28 | HellSlayerΠολεμιστής | 51 | Derion |
| 29 | ElrohirΠολεμιστής | 49 | Derion |
| 30 | ElrohiirΠολεμιστής | 49 | Derion |
| 31 | CurseΜάγος | 46 | Derion |
| 32 | LinkerLutscherΠολεμιστής | 45 | Valorian |
| 33 | StronkΠολεμιστής | 42 | Derion |
| 34 | BlackKingMaster SmithΙερέας | 40 | Derion |
| 35 | ExaelΠολεμιστής | 39 | Derion |
| 36 | HellSummonerΕπικαλεστής | 37 | Derion |
| 37 | KleinerKrieger1Πολεμιστής | 35 | Derion |
| 38 | GucciΕπικαλεστής | 31 | Derion |
| 39 | WhitzΜάγος | 30 | Valorian |
| 40 | LynosseΤοξότης | 30 | Derion |
Paragon: δες το σύστημα Paragon. Στο παιχνίδι θα βρεις τα επιτεύγματα στο μενού λειτουργιών (Ctrl+J). Συμβουλή: κάνε κλικ σε ένα όνομα για να δεις τι φοράει ο χαρακτήρας.





