4Story rangsor
A legjobb játékosok szint szerint – a 90. szinttől a Paragon-szint számít (kék P), utána a haladás. Holtversenynél az nyer, aki előbb érte el. Ötpercenként frissül; a csapattagok nem szerepelnek.
| Hely | Név | Szint | Nemzet |
|---|---|---|---|
| 21 | HellPhantomÉjjeli vándor | 71 | Derion |
| 22 | RedfieldMágus | 65 | Derion |
| 23 | MissyPap | 64 | Derion |
| 24 | OzzMágus | 57 | Derion |
| 25 | OtornoIdéző | 54 | Derion |
| 26 | IskraPap | 53 | Derion |
| 27 | Caro1530Mágus | 52 | Derion |
| 28 | HellSlayerHarcos | 51 | Derion |
| 29 | ElrohirHarcos | 49 | Derion |
| 30 | ElrohiirHarcos | 49 | Derion |
| 31 | CurseMágus | 46 | Derion |
| 32 | LinkerLutscherHarcos | 45 | Valorian |
| 33 | StronkHarcos | 42 | Derion |
| 34 | BlackKingMaster SmithPap | 40 | Derion |
| 35 | ExaelHarcos | 39 | Derion |
| 36 | HellSummonerIdéző | 37 | Derion |
| 37 | KleinerKrieger1Harcos | 35 | Derion |
| 38 | GucciIdéző | 31 | Derion |
| 39 | WhitzMágus | 30 | Valorian |
| 40 | LynosseÍjász | 30 | Derion |
Paragon: lásd a Paragon-rendszert. A játékban a teljesítményeket a funkciók menüben találod (Ctrl+J). Tipp: kattints egy névre, és megnézheted, mit visel a karakter.





