4Story rangsor
A legjobb játékosok szint szerint – a 90. szinttől a Paragon-szint számít (kék P), utána a haladás. Holtversenynél az nyer, aki előbb érte el. Ötpercenként frissül; a csapattagok nem szerepelnek.
| Hely | Név | Szint | Nemzet |
|---|---|---|---|
| 41 | Ryzine1337Éjjeli vándor | 25 | Derion |
| 42 | GluzzIdéző | 22 | Valorian |
| 43 | ValquiriaÍjász | 21 | Derion |
| 44 | EndruuuXÍjász | 19 | Valorian |
| 45 | AkalordIdéző | 19 | Valorian |
| 46 | bruiser15Mágus | 18 | Valorian |
| 47 | UnpolitischerUdoIdéző | 17 | Derion |
| 48 | ActimelliteHarcos | 17 | Derion |
| 49 | ChaudPatatePap | 16 | Derion |
| 50 | DarkArcherÍjász | 15 | Valorian |
| 51 | WolftimePap | 15 | Derion |
| 52 | VAHSIKELEBEKIdéző | 14 | Valorian |
| 53 | SedJynÉjjeli vándor | 12 | Derion |
| 54 | lulHarcos | 11 | Derion |
| 55 | LeorsMágus | 10 | Valorian |
| 56 | ThrenosIdéző | 9 | Derion |
| 57 | JooaanMágus | 9 | Derion |
| 58 | TenebrisIdéző | 9 | Valorian |
| 59 | haelymeMágus | 9 | Derion |
| 60 | CzlovekHarcos | 9 | Valorian |
Paragon: lásd a Paragon-rendszert. A játékban a teljesítményeket a funkciók menüben találod (Ctrl+J). Tipp: kattints egy névre, és megnézheted, mit visel a karakter.





