Classifica di 4Story
I migliori giocatori per livello – dal livello 90 conta il livello Paragon (P blu), poi il progresso. In caso di parità vince chi è arrivato prima. Aggiornata ogni cinque minuti; lo staff non è in classifica.
| Pos. | Nome | Livello | Nazione |
|---|---|---|---|
| 41 | Ryzine1337Viandante notturno | 25 | Derion |
| 42 | GluzzEvocatore | 22 | Valorian |
| 43 | ValquiriaArciere | 21 | Derion |
| 44 | EndruuuXArciere | 19 | Valorian |
| 45 | AkalordEvocatore | 19 | Valorian |
| 46 | bruiser15Mago | 18 | Valorian |
| 47 | UnpolitischerUdoEvocatore | 17 | Derion |
| 48 | ActimelliteGuerriero | 17 | Derion |
| 49 | ChaudPatateSacerdote | 16 | Derion |
| 50 | DarkArcherArciere | 15 | Valorian |
| 51 | WolftimeSacerdote | 15 | Derion |
| 52 | VAHSIKELEBEKEvocatore | 14 | Valorian |
| 53 | SedJynViandante notturno | 12 | Derion |
| 54 | lulGuerriero | 11 | Derion |
| 55 | LeorsMago | 10 | Valorian |
| 56 | ThrenosEvocatore | 9 | Derion |
| 57 | JooaanMago | 9 | Derion |
| 58 | TenebrisEvocatore | 9 | Valorian |
| 59 | haelymeMago | 9 | Derion |
| 60 | CzlovekGuerriero | 9 | Valorian |
Paragon: vedi il sistema Paragon. Nel gioco trovi gli obiettivi nel menu funzioni (Ctrl+J). Suggerimento: clicca su un nome per vedere cosa indossa il personaggio.





