Classifica di 4Story
I migliori giocatori per livello – dal livello 90 conta il livello Paragon (P blu), poi il progresso. In caso di parità vince chi è arrivato prima. Aggiornata ogni cinque minuti; lo staff non è in classifica.
| Pos. | Nome | Livello | Nazione |
|---|---|---|---|
| 21 | RedfieldMago | 65 | Derion |
| 22 | MissySacerdote | 64 | Derion |
| 23 | HellPhantomViandante notturno | 62 | Derion |
| 24 | OzzMago | 57 | Derion |
| 25 | OtornoEvocatore | 54 | Derion |
| 26 | IskraSacerdote | 53 | Derion |
| 27 | Caro1530Mago | 52 | Derion |
| 28 | ElrohirGuerriero | 49 | Derion |
| 29 | ElrohiirGuerriero | 49 | Derion |
| 30 | CurseMago | 46 | Derion |
| 31 | LinkerLutscherGuerriero | 45 | Valorian |
| 32 | StronkGuerriero | 42 | Derion |
| 33 | HellSlayerGuerriero | 41 | Derion |
| 34 | BlackKingMaster SmithSacerdote | 40 | Derion |
| 35 | ExaelGuerriero | 39 | Derion |
| 36 | HellSummonerEvocatore | 37 | Derion |
| 37 | WhitzMago | 30 | Valorian |
| 38 | LynosseArciere | 30 | Derion |
| 39 | GucciEvocatore | 29 | Derion |
| 40 | KleinerKrieger1Guerriero | 27 | Derion |
Paragon: vedi il sistema Paragon. Nel gioco trovi gli obiettivi nel menu funzioni (Ctrl+J). Suggerimento: clicca su un nome per vedere cosa indossa il personaggio.





