Clasament 4Story

Cei mai buni jucători după nivel – de la nivelul 90 contează nivelul Paragon (P albastru), apoi progresul. La egalitate câștigă cine a ajuns primul. Actualizare la cinci minute; echipa nu e clasată.

Clasament 4Story
Loc Nume Clasă Nivel Puncte de realizări Națiune
21 HellPhantomRătăcitor nocturn Rătăcitor nocturn 71 808 trepte Derion
22 RedfieldMag Mag 65 557 trepte Derion
23 MissyPreot Preot 64 557 trepte Derion
24 OzzMag Mag 57 355 trepte Derion
25 OtornoInvocator Invocator 54 355 trepte Derion
26 IskraPreot Preot 53 657 trepte Derion
27 Caro1530Mag Mag 52 355 trepte Derion
28 HellSlayerRăzboinic Războinic 51 606 trepte Derion
29 ElrohirRăzboinic Războinic 49 355 trepte Derion
30 ElrohiirRăzboinic Războinic 49 355 trepte Derion
31 CurseMag Mag 46 355 trepte Derion
32 LinkerLutscherRăzboinic Războinic 45 355 trepte Valorian
33 StronkRăzboinic Războinic 42 606 trepte Derion
34 BlackKingMaster SmithPreot Preot 40 1056 trepte Derion
35 ExaelRăzboinic Războinic 39 254 trepte Derion
36 HellSummonerInvocator Invocator 37 203 trepte Derion
37 KleinerKrieger1Războinic Războinic 35 102 trepte Derion
38 GucciInvocator Invocator 31 102 trepte Derion
39 WhitzMag Mag 30 203 trepte Valorian
40 LynosseArcaș Arcaș 30 102 trepte Derion

Paragon: vezi sistemul Paragon. În joc găsești realizările în meniul de funcții (Ctrl+J). Sfat: apasă pe un nume ca să vezi ce poartă personajul.