Clasament 4Story
Cei mai buni jucători după nivel – de la nivelul 90 contează nivelul Paragon (P albastru), apoi progresul. La egalitate câștigă cine a ajuns primul. Actualizare la cinci minute; echipa nu e clasată.
| Loc | Nume | Nivel | Națiune |
|---|---|---|---|
| 21 | HellPhantomRătăcitor nocturn | 71 | Derion |
| 22 | RedfieldMag | 65 | Derion |
| 23 | MissyPreot | 64 | Derion |
| 24 | OzzMag | 57 | Derion |
| 25 | OtornoInvocator | 54 | Derion |
| 26 | IskraPreot | 53 | Derion |
| 27 | Caro1530Mag | 52 | Derion |
| 28 | HellSlayerRăzboinic | 51 | Derion |
| 29 | ElrohirRăzboinic | 49 | Derion |
| 30 | ElrohiirRăzboinic | 49 | Derion |
| 31 | CurseMag | 46 | Derion |
| 32 | LinkerLutscherRăzboinic | 45 | Valorian |
| 33 | StronkRăzboinic | 42 | Derion |
| 34 | BlackKingMaster SmithPreot | 40 | Derion |
| 35 | ExaelRăzboinic | 39 | Derion |
| 36 | HellSummonerInvocator | 37 | Derion |
| 37 | KleinerKrieger1Războinic | 35 | Derion |
| 38 | GucciInvocator | 31 | Derion |
| 39 | WhitzMag | 30 | Valorian |
| 40 | LynosseArcaș | 30 | Derion |
Paragon: vezi sistemul Paragon. În joc găsești realizările în meniul de funcții (Ctrl+J). Sfat: apasă pe un nume ca să vezi ce poartă personajul.





