Classement 4Story

Les meilleurs joueurs par niveau – dès le niveau 90, le niveau Parangon compte (P bleu), puis la progression. En cas d’égalité, le premier arrivé l’emporte. Mise à jour toutes les cinq minutes ; l’équipe n’est pas classée.

Classement 4Story
Rang Nom Classe Niveau Points de succès Nation
21 HellPhantomRôdeur nocturne Rôdeur nocturne 71 808 paliers Derion
22 RedfieldMage Mage 65 557 paliers Derion
23 MissyPrêtre Prêtre 64 557 paliers Derion
24 OzzMage Mage 57 355 paliers Derion
25 OtornoInvocateur Invocateur 54 355 paliers Derion
26 IskraPrêtre Prêtre 53 657 paliers Derion
27 Caro1530Mage Mage 52 355 paliers Derion
28 HellSlayerGuerrier Guerrier 51 606 paliers Derion
29 ElrohirGuerrier Guerrier 49 355 paliers Derion
30 ElrohiirGuerrier Guerrier 49 355 paliers Derion
31 CurseMage Mage 46 355 paliers Derion
32 LinkerLutscherGuerrier Guerrier 45 355 paliers Valorian
33 StronkGuerrier Guerrier 42 606 paliers Derion
34 BlackKingMaster SmithPrêtre Prêtre 40 1056 paliers Derion
35 ExaelGuerrier Guerrier 39 254 paliers Derion
36 HellSummonerInvocateur Invocateur 37 203 paliers Derion
37 KleinerKrieger1Guerrier Guerrier 35 102 paliers Derion
38 GucciInvocateur Invocateur 31 102 paliers Derion
39 WhitzMage Mage 30 203 paliers Valorian
40 LynosseArcher Archer 30 102 paliers Derion

Parangon : voir le système Parangon. En jeu, les succès se trouvent dans le menu des fonctions (Ctrl+J). Astuce : clique sur un nom pour voir ce que porte le personnage.