Classement 4Story
Les meilleurs joueurs par niveau – dès le niveau 90, le niveau Parangon compte (P bleu), puis la progression. En cas d’égalité, le premier arrivé l’emporte. Mise à jour toutes les cinq minutes ; l’équipe n’est pas classée.
| Rang | Nom | Niveau | Nation |
|---|---|---|---|
| 21 | HellPhantomRôdeur nocturne | 71 | Derion |
| 22 | RedfieldMage | 65 | Derion |
| 23 | MissyPrêtre | 64 | Derion |
| 24 | OzzMage | 57 | Derion |
| 25 | OtornoInvocateur | 54 | Derion |
| 26 | IskraPrêtre | 53 | Derion |
| 27 | Caro1530Mage | 52 | Derion |
| 28 | HellSlayerGuerrier | 51 | Derion |
| 29 | ElrohirGuerrier | 49 | Derion |
| 30 | ElrohiirGuerrier | 49 | Derion |
| 31 | CurseMage | 46 | Derion |
| 32 | LinkerLutscherGuerrier | 45 | Valorian |
| 33 | StronkGuerrier | 42 | Derion |
| 34 | BlackKingMaster SmithPrêtre | 40 | Derion |
| 35 | ExaelGuerrier | 39 | Derion |
| 36 | HellSummonerInvocateur | 37 | Derion |
| 37 | KleinerKrieger1Guerrier | 35 | Derion |
| 38 | GucciInvocateur | 31 | Derion |
| 39 | WhitzMage | 30 | Valorian |
| 40 | LynosseArcher | 30 | Derion |
Parangon : voir le système Parangon. En jeu, les succès se trouvent dans le menu des fonctions (Ctrl+J). Astuce : clique sur un nom pour voir ce que porte le personnage.





