Ranking 4Story

Najlepsi gracze według poziomu – od poziomu 90 liczy się poziom Paragon (niebieskie P), potem postęp. Przy remisie wygrywa ten, kto był pierwszy. Aktualizacja co pięć minut; członkowie ekipy nie są klasyfikowani.

Ranking 4Story
Miejsce Nazwa Klasa Poziom Punkty osiągnięć Nacja
21 HellPhantomNocny wędrowiec Nocny wędrowiec 71 808 poziomów Derion
22 RedfieldMag Mag 65 557 poziomów Derion
23 MissyKapłan Kapłan 64 557 poziomów Derion
24 OzzMag Mag 57 355 poziomów Derion
25 OtornoPrzywoływacz Przywoływacz 54 355 poziomów Derion
26 IskraKapłan Kapłan 53 657 poziomów Derion
27 Caro1530Mag Mag 52 355 poziomów Derion
28 HellSlayerWojownik Wojownik 51 606 poziomów Derion
29 ElrohirWojownik Wojownik 49 355 poziomów Derion
30 ElrohiirWojownik Wojownik 49 355 poziomów Derion
31 CurseMag Mag 46 355 poziomów Derion
32 LinkerLutscherWojownik Wojownik 45 355 poziomów Valorian
33 StronkWojownik Wojownik 42 606 poziomów Derion
34 BlackKingMaster SmithKapłan Kapłan 40 1056 poziomów Derion
35 ExaelWojownik Wojownik 39 254 poziomów Derion
36 HellSummonerPrzywoływacz Przywoływacz 37 203 poziomów Derion
37 KleinerKrieger1Wojownik Wojownik 35 102 poziomów Derion
38 GucciPrzywoływacz Przywoływacz 31 102 poziomów Derion
39 WhitzMag Mag 30 203 poziomów Valorian
40 LynosseŁucznik Łucznik 30 102 poziomów Derion

Paragon: zobacz system Paragon. W grze osiągnięcia znajdziesz w menu funkcji (Ctrl+J). Wskazówka: kliknij nazwę, aby zobaczyć, co nosi postać.