Ranking 4Story
Najlepsi gracze według poziomu – od poziomu 90 liczy się poziom Paragon (niebieskie P), potem postęp. Przy remisie wygrywa ten, kto był pierwszy. Aktualizacja co pięć minut; członkowie ekipy nie są klasyfikowani.
| Miejsce | Nazwa | Poziom | Nacja |
|---|---|---|---|
| 21 | HellPhantomNocny wędrowiec | 71 | Derion |
| 22 | RedfieldMag | 65 | Derion |
| 23 | MissyKapłan | 64 | Derion |
| 24 | OzzMag | 57 | Derion |
| 25 | OtornoPrzywoływacz | 54 | Derion |
| 26 | IskraKapłan | 53 | Derion |
| 27 | Caro1530Mag | 52 | Derion |
| 28 | HellSlayerWojownik | 51 | Derion |
| 29 | ElrohirWojownik | 49 | Derion |
| 30 | ElrohiirWojownik | 49 | Derion |
| 31 | CurseMag | 46 | Derion |
| 32 | LinkerLutscherWojownik | 45 | Valorian |
| 33 | StronkWojownik | 42 | Derion |
| 34 | BlackKingMaster SmithKapłan | 40 | Derion |
| 35 | ExaelWojownik | 39 | Derion |
| 36 | HellSummonerPrzywoływacz | 37 | Derion |
| 37 | KleinerKrieger1Wojownik | 35 | Derion |
| 38 | GucciPrzywoływacz | 31 | Derion |
| 39 | WhitzMag | 30 | Valorian |
| 40 | LynosseŁucznik | 30 | Derion |
Paragon: zobacz system Paragon. W grze osiągnięcia znajdziesz w menu funkcji (Ctrl+J). Wskazówka: kliknij nazwę, aby zobaczyć, co nosi postać.





