Ranking 4Story
Najlepsi gracze według poziomu – od poziomu 90 liczy się poziom Paragon (niebieskie P), potem postęp. Przy remisie wygrywa ten, kto był pierwszy. Aktualizacja co pięć minut; członkowie ekipy nie są klasyfikowani.
| Miejsce | Nazwa | Poziom | Nacja |
|---|---|---|---|
| 1 | MisterXVeteranNocny wędrowiec | 90P 104 | Valorian |
| 2 | MisterYVeteranŁucznik | 90P 104 | Valorian |
| 3 | MisterZVeteranKapłan | 90P 104 | Valorian |
| 4 | AbosaVeteranMag | 90P 100 | Valorian |
| 5 | AbosaXXLVeteranWojownik | 90P 100 | Valorian |
| 6 | VoikekVeteranNocny wędrowiec | 90P 84 | Derion |
| 7 | RechterRabaukeMaster SmithKapłan | 90P 84 | Derion |
| 8 | ExtremistenEmilMaster SmithWojownik | 90P 84 | Derion |
| 9 | HellHunterMaster SmithŁucznik | 90P 69 | Derion |
| 10 | KleinReddiMaster SmithŁucznik | 90P 63 | Derion |
| 11 | VenixMaster SmithMag | 90P 63 | Derion |
| 12 | EldrinorMaster SmithNocny wędrowiec | 90P 58 | Derion |
| 13 | RedemptionMaster SmithKapłan | 90P 45 | Valorian |
| 14 | ShadowBowMaster SmithŁucznik | 90P 39 | Derion |
| 15 | AdenVeteranMag | 90P 35 | Derion |
| 16 | SandraniaMaster SmithPrzywoływacz | 90P 30 | Derion |
| 17 | KleinerMagierVeteranMag | 90P 3 | Derion |
| 18 | FANBOYVeteranŁucznik | 90P 3 | Derion |
| 19 | MontanaBlackMaster SmithWojownik | 83 | Derion |
| 20 | KaviarkommunistMag | 75 | Derion |
Paragon: zobacz system Paragon. W grze osiągnięcia znajdziesz w menu funkcji (Ctrl+J). Wskazówka: kliknij nazwę, aby zobaczyć, co nosi postać.





