Ranking do 4Story
Os melhores jogadores por nível – a partir do nível 90 conta o nível Paragon (P azul), depois o progresso. Em caso de empate vence quem chegou primeiro. Atualizado a cada cinco minutos; a equipa não entra no ranking.
| Posição | Nome | Nível | Nação |
|---|---|---|---|
| 1 | MisterXVeteranAndarilho noturno | 90P 104 | Valorian |
| 2 | MisterYVeteranArqueiro | 90P 104 | Valorian |
| 3 | MisterZVeteranSacerdote | 90P 104 | Valorian |
| 4 | AbosaVeteranMago | 90P 100 | Valorian |
| 5 | AbosaXXLVeteranGuerreiro | 90P 100 | Valorian |
| 6 | VoikekVeteranAndarilho noturno | 90P 84 | Derion |
| 7 | RechterRabaukeMaster SmithSacerdote | 90P 84 | Derion |
| 8 | ExtremistenEmilMaster SmithGuerreiro | 90P 84 | Derion |
| 9 | HellHunterMaster SmithArqueiro | 90P 69 | Derion |
| 10 | KleinReddiMaster SmithArqueiro | 90P 63 | Derion |
| 11 | VenixMaster SmithMago | 90P 63 | Derion |
| 12 | EldrinorMaster SmithAndarilho noturno | 90P 58 | Derion |
| 13 | RedemptionMaster SmithSacerdote | 90P 45 | Valorian |
| 14 | ShadowBowMaster SmithArqueiro | 90P 39 | Derion |
| 15 | AdenVeteranMago | 90P 35 | Derion |
| 16 | SandraniaMaster SmithInvocador | 90P 30 | Derion |
| 17 | KleinerMagierVeteranMago | 90P 3 | Derion |
| 18 | FANBOYVeteranArqueiro | 90P 3 | Derion |
| 19 | MontanaBlackMaster SmithGuerreiro | 83 | Derion |
| 20 | KaviarkommunistMago | 75 | Derion |
Paragon: vê o sistema Paragon. No jogo, as conquistas ficam no menu de funções (Ctrl+J). Dica: clica num nome para ver o que esse personagem está a usar.





