Ranking do 4Story
Os melhores jogadores por nível – a partir do nível 90 conta o nível Paragon (P azul), depois o progresso. Em caso de empate vence quem chegou primeiro. Atualizado a cada cinco minutos; a equipa não entra no ranking.
| Posição | Nome | Nível | Nação |
|---|---|---|---|
| 21 | HellPhantomAndarilho noturno | 71 | Derion |
| 22 | RedfieldMago | 65 | Derion |
| 23 | MissySacerdote | 64 | Derion |
| 24 | OzzMago | 57 | Derion |
| 25 | OtornoInvocador | 54 | Derion |
| 26 | IskraSacerdote | 53 | Derion |
| 27 | Caro1530Mago | 52 | Derion |
| 28 | HellSlayerGuerreiro | 51 | Derion |
| 29 | ElrohirGuerreiro | 49 | Derion |
| 30 | ElrohiirGuerreiro | 49 | Derion |
| 31 | CurseMago | 46 | Derion |
| 32 | LinkerLutscherGuerreiro | 45 | Valorian |
| 33 | StronkGuerreiro | 42 | Derion |
| 34 | BlackKingMaster SmithSacerdote | 40 | Derion |
| 35 | ExaelGuerreiro | 39 | Derion |
| 36 | HellSummonerInvocador | 37 | Derion |
| 37 | KleinerKrieger1Guerreiro | 35 | Derion |
| 38 | GucciInvocador | 31 | Derion |
| 39 | WhitzMago | 30 | Valorian |
| 40 | LynosseArqueiro | 30 | Derion |
Paragon: vê o sistema Paragon. No jogo, as conquistas ficam no menu de funções (Ctrl+J). Dica: clica num nome para ver o que esse personagem está a usar.





