4Story sıralaması
Seviyeye göre en iyi oyuncular – seviye 90’dan itibaren Paragon seviyesi (mavi P), sonra ilerleme sayılır. Eşitlikte önce ulaşan öne geçer. Her beş dakikada güncellenir; ekip üyeleri sıralamaya girmez.
| Sıra | İsim | Seviye | Ülke |
|---|---|---|---|
| 21 | HellPhantomGece Gezgini | 71 | Derion |
| 22 | RedfieldBüyücü | 65 | Derion |
| 23 | MissyRahip | 64 | Derion |
| 24 | OzzBüyücü | 57 | Derion |
| 25 | OtornoÇağırıcı | 54 | Derion |
| 26 | IskraRahip | 53 | Derion |
| 27 | Caro1530Büyücü | 52 | Derion |
| 28 | HellSlayerSavaşçı | 51 | Derion |
| 29 | ElrohirSavaşçı | 49 | Derion |
| 30 | ElrohiirSavaşçı | 49 | Derion |
| 31 | CurseBüyücü | 46 | Derion |
| 32 | LinkerLutscherSavaşçı | 45 | Valorian |
| 33 | StronkSavaşçı | 42 | Derion |
| 34 | BlackKingMaster SmithRahip | 40 | Derion |
| 35 | ExaelSavaşçı | 39 | Derion |
| 36 | HellSummonerÇağırıcı | 37 | Derion |
| 37 | KleinerKrieger1Savaşçı | 35 | Derion |
| 38 | GucciÇağırıcı | 31 | Derion |
| 39 | WhitzBüyücü | 30 | Valorian |
| 40 | LynosseOkçu | 30 | Derion |
Paragon: Paragon sistemine bak. Oyunda başarıları işlevler menüsünde bulursun (Ctrl+J). İpucu: Bir isme tıkla, karakterin ne giydiğini gör.





