Žebříček 4Story
Nejlepší hráči podle úrovně – od úrovně 90 rozhoduje úroveň Paragon (modré P), pak postup. Při shodě rozhoduje, kdo byl dříve. Aktualizace každých pět minut; členové týmu se nehodnotí.
| Pořadí | Jméno | Level | Národ |
|---|---|---|---|
| 21 | HellPhantomNoční poutník | 71 | Derion |
| 22 | RedfieldMág | 65 | Derion |
| 23 | MissyKněz | 64 | Derion |
| 24 | OzzMág | 57 | Derion |
| 25 | OtornoVyvolávač | 54 | Derion |
| 26 | IskraKněz | 53 | Derion |
| 27 | Caro1530Mág | 52 | Derion |
| 28 | HellSlayerVálečník | 51 | Derion |
| 29 | ElrohirVálečník | 49 | Derion |
| 30 | ElrohiirVálečník | 49 | Derion |
| 31 | CurseMág | 46 | Derion |
| 32 | LinkerLutscherVálečník | 45 | Valorian |
| 33 | StronkVálečník | 42 | Derion |
| 34 | BlackKingMaster SmithKněz | 40 | Derion |
| 35 | ExaelVálečník | 39 | Derion |
| 36 | HellSummonerVyvolávač | 37 | Derion |
| 37 | KleinerKrieger1Válečník | 35 | Derion |
| 38 | GucciVyvolávač | 31 | Derion |
| 39 | WhitzMág | 30 | Valorian |
| 40 | LynosseLukostřelec | 30 | Derion |
Paragon: viz systém Paragon. Úspěchy najdeš ve hře v nabídce funkcí (Ctrl+J). Tip: klikni na jméno a uvidíš, co postava nosí.





