Žebříček 4Story
Nejlepší hráči podle úrovně – od úrovně 90 rozhoduje úroveň Paragon (modré P), pak postup. Při shodě rozhoduje, kdo byl dříve. Aktualizace každých pět minut; členové týmu se nehodnotí.
| Pořadí | Jméno | Level | Národ |
|---|---|---|---|
| 41 | Ryzine1337Noční poutník | 25 | Derion |
| 42 | GluzzVyvolávač | 22 | Valorian |
| 43 | ValquiriaLukostřelec | 21 | Derion |
| 44 | EndruuuXLukostřelec | 19 | Valorian |
| 45 | AkalordVyvolávač | 19 | Valorian |
| 46 | bruiser15Mág | 18 | Valorian |
| 47 | UnpolitischerUdoVyvolávač | 17 | Derion |
| 48 | ActimelliteVálečník | 17 | Derion |
| 49 | ChaudPatateKněz | 16 | Derion |
| 50 | DarkArcherLukostřelec | 15 | Valorian |
| 51 | WolftimeKněz | 15 | Derion |
| 52 | VAHSIKELEBEKVyvolávač | 14 | Valorian |
| 53 | SedJynNoční poutník | 12 | Derion |
| 54 | lulVálečník | 11 | Derion |
| 55 | LeorsMág | 10 | Valorian |
| 56 | ThrenosVyvolávač | 9 | Derion |
| 57 | JooaanMág | 9 | Derion |
| 58 | TenebrisVyvolávač | 9 | Valorian |
| 59 | haelymeMág | 9 | Derion |
| 60 | CzlovekVálečník | 9 | Valorian |
Paragon: viz systém Paragon. Úspěchy najdeš ve hře v nabídce funkcí (Ctrl+J). Tip: klikni na jméno a uvidíš, co postava nosí.





