Ranking 4Story

Najlepsi gracze według poziomu – od poziomu 90 liczy się poziom Paragon (niebieskie P), potem postęp. Przy remisie wygrywa ten, kto był pierwszy. Aktualizacja co pięć minut; członkowie ekipy nie są klasyfikowani.

Ranking 4Story
Miejsce Nazwa Klasa Poziom Punkty osiągnięć Nacja
41 Ryzine1337Nocny wędrowiec Nocny wędrowiec 25 102 poziomów Derion
42 GluzzPrzywoływacz Przywoływacz 22 102 poziomów Valorian
43 ValquiriaŁucznik Łucznik 21 51 poziomów Derion
44 EndruuuXŁucznik Łucznik 19 0 Valorian
45 AkalordPrzywoływacz Przywoływacz 19 51 poziomów Valorian
46 bruiser15Mag Mag 18 51 poziomów Valorian
47 UnpolitischerUdoPrzywoływacz Przywoływacz 17 0 Derion
48 ActimelliteWojownik Wojownik 17 0 Derion
49 ChaudPatateKapłan Kapłan 16 152 poziomów Derion
50 DarkArcherŁucznik Łucznik 15 51 poziomów Valorian
51 WolftimeKapłan Kapłan 15 51 poziomów Derion
52 VAHSIKELEBEKPrzywoływacz Przywoływacz 14 0 Valorian
53 SedJynNocny wędrowiec Nocny wędrowiec 12 51 poziomów Derion
54 lulWojownik Wojownik 11 0 Derion
55 LeorsMag Mag 10 51 poziomów Valorian
56 ThrenosPrzywoływacz Przywoływacz 9 51 poziomów Derion
57 JooaanMag Mag 9 0 Derion
58 TenebrisPrzywoływacz Przywoływacz 9 0 Valorian
59 haelymeMag Mag 9 0 Derion
60 CzlovekWojownik Wojownik 9 0 Valorian

Paragon: zobacz system Paragon. W grze osiągnięcia znajdziesz w menu funkcji (Ctrl+J). Wskazówka: kliknij nazwę, aby zobaczyć, co nosi postać.