Ranking 4Story
Najlepsi gracze według poziomu – od poziomu 90 liczy się poziom Paragon (niebieskie P), potem postęp. Przy remisie wygrywa ten, kto był pierwszy. Aktualizacja co pięć minut; członkowie ekipy nie są klasyfikowani.
| Miejsce | Nazwa | Poziom | Nacja |
|---|---|---|---|
| 41 | Ryzine1337Nocny wędrowiec | 25 | Derion |
| 42 | GluzzPrzywoływacz | 22 | Valorian |
| 43 | ValquiriaŁucznik | 21 | Derion |
| 44 | EndruuuXŁucznik | 19 | Valorian |
| 45 | AkalordPrzywoływacz | 19 | Valorian |
| 46 | bruiser15Mag | 18 | Valorian |
| 47 | UnpolitischerUdoPrzywoływacz | 17 | Derion |
| 48 | ActimelliteWojownik | 17 | Derion |
| 49 | ChaudPatateKapłan | 16 | Derion |
| 50 | DarkArcherŁucznik | 15 | Valorian |
| 51 | WolftimeKapłan | 15 | Derion |
| 52 | VAHSIKELEBEKPrzywoływacz | 14 | Valorian |
| 53 | SedJynNocny wędrowiec | 12 | Derion |
| 54 | lulWojownik | 11 | Derion |
| 55 | LeorsMag | 10 | Valorian |
| 56 | ThrenosPrzywoływacz | 9 | Derion |
| 57 | JooaanMag | 9 | Derion |
| 58 | TenebrisPrzywoływacz | 9 | Valorian |
| 59 | haelymeMag | 9 | Derion |
| 60 | CzlovekWojownik | 9 | Valorian |
Paragon: zobacz system Paragon. W grze osiągnięcia znajdziesz w menu funkcji (Ctrl+J). Wskazówka: kliknij nazwę, aby zobaczyć, co nosi postać.





