Ranking 4Story
Najlepsi gracze według poziomu – od poziomu 90 liczy się poziom Paragon (niebieskie P), potem postęp. Przy remisie wygrywa ten, kto był pierwszy. Aktualizacja co pięć minut; członkowie ekipy nie są klasyfikowani.
| Miejsce | Nazwa | Poziom | Nacja |
|---|---|---|---|
| 61 | actimeliteŁucznik | 9 | Derion |
| 62 | EndruuuWojownik | 8 | Valorian |
| 63 | ShellbyPLMag | 8 | Derion |
| 64 | IIMiniPretreIIKapłan | 8 | Derion |
| 65 | JoaanŁucznik | 7 | Derion |
| 66 | MRDKAŁucznik | 7 | Valorian |
| 67 | SimanŁucznik | 7 | Valorian |
| 68 | DondurmamKaymakMag | 7 | Valorian |
| 69 | KiccaMag | 7 | Valorian |
| 70 | IHIMag | 7 | Derion |
| 71 | GeckoMag | 6 | Derion |
| 72 | XxBummayeahxXMag | 6 | Valorian |
| 73 | LucyMag | 6 | Valorian |
| 74 | BurakMag | 5 | Derion |
| 75 | ToasterONYTPrzywoływacz | 5 | Valorian |
| 76 | ByKingMag | 5 | Valorian |
| 77 | JoanWojownik | 5 | Derion |
| 78 | JoanPriKapłan | 3 | Derion |
| 79 | SanorWojownik | 3 | Valorian |
| 80 | IskryMag | 2 | Derion |
Paragon: zobacz system Paragon. W grze osiągnięcia znajdziesz w menu funkcji (Ctrl+J). Wskazówka: kliknij nazwę, aby zobaczyć, co nosi postać.




