Ranking 4Story
Najlepsi gracze według poziomu – od poziomu 90 liczy się poziom Paragon (niebieskie P), potem postęp. Przy remisie wygrywa ten, kto był pierwszy. Aktualizacja co pięć minut; członkowie ekipy nie są klasyfikowani.
| Miejsce | Nazwa | Poziom | Nacja |
|---|---|---|---|
| 81 | FluxitŁucznik | 2 | Valorian |
| 82 | MissRedfieldŁucznik | 2 | Derion |
| 83 | HellWizardMag | 2 | Derion |
| 84 | AimlesslifePrzywoływacz | 2 | Valorian |
| 85 | Souldeamon85Mag | 2 | Derion |
| 86 | LakyMag | 1 | Valorian |
| 87 | NoahMag | 1 | Derion |
| 88 | anulinŁucznik | 1 | Valorian |
| 89 | ShublyNocny wędrowiec | 1 | Derion |
| 90 | PhilipMorrisŁucznik | 1 | Derion |
| 91 | PinokioMag | 1 | Valorian |
| 92 | KhataWojownik | 1 | Valorian |
| 93 | RafneyPrzywoływacz | 1 | Derion |
| 94 | SweetyŁucznik | 1 | Derion |
| 95 | ZeeŁucznik | 1 | Valorian |
| 96 | KaizaŁucznik | 1 | Valorian |
| 97 | ThanosMag | 1 | Derion |
| 98 | goldŁucznik | 1 | Derion |
| 99 | ReidZenithNocny wędrowiec | 1 | Valorian |
| 100 | ScamStunNocny wędrowiec | 1 | Valorian |
Paragon: zobacz system Paragon. W grze osiągnięcia znajdziesz w menu funkcji (Ctrl+J). Wskazówka: kliknij nazwę, aby zobaczyć, co nosi postać.




