Clasament 4Story
Cei mai buni jucători după nivel – de la nivelul 90 contează nivelul Paragon (P albastru), apoi progresul. La egalitate câștigă cine a ajuns primul. Actualizare la cinci minute; echipa nu e clasată.
| Loc | Nume | Nivel | Națiune |
|---|---|---|---|
| 81 | FluxitArcaș | 2 | Valorian |
| 82 | MissRedfieldArcaș | 2 | Derion |
| 83 | HellWizardMag | 2 | Derion |
| 84 | AimlesslifeInvocator | 2 | Valorian |
| 85 | Souldeamon85Mag | 2 | Derion |
| 86 | LakyMag | 1 | Valorian |
| 87 | NoahMag | 1 | Derion |
| 88 | anulinArcaș | 1 | Valorian |
| 89 | ShublyRătăcitor nocturn | 1 | Derion |
| 90 | PhilipMorrisArcaș | 1 | Derion |
| 91 | PinokioMag | 1 | Valorian |
| 92 | KhataRăzboinic | 1 | Valorian |
| 93 | RafneyInvocator | 1 | Derion |
| 94 | SweetyArcaș | 1 | Derion |
| 95 | ZeeArcaș | 1 | Valorian |
| 96 | KaizaArcaș | 1 | Valorian |
| 97 | ThanosMag | 1 | Derion |
| 98 | goldArcaș | 1 | Derion |
| 99 | ReidZenithRătăcitor nocturn | 1 | Valorian |
| 100 | ScamStunRătăcitor nocturn | 1 | Valorian |
Paragon: vezi sistemul Paragon. În joc găsești realizările în meniul de funcții (Ctrl+J). Sfat: apasă pe un nume ca să vezi ce poartă personajul.




