4Story rangsor
A legjobb játékosok szint szerint – a 90. szinttől a Paragon-szint számít (kék P), utána a haladás. Holtversenynél az nyer, aki előbb érte el. Ötpercenként frissül; a csapattagok nem szerepelnek.
| Hely | Név | Szint | Nemzet |
|---|---|---|---|
| 81 | FluxitÍjász | 2 | Valorian |
| 82 | MissRedfieldÍjász | 2 | Derion |
| 83 | HellWizardMágus | 2 | Derion |
| 84 | AimlesslifeIdéző | 2 | Valorian |
| 85 | Souldeamon85Mágus | 2 | Derion |
| 86 | LakyMágus | 1 | Valorian |
| 87 | NoahMágus | 1 | Derion |
| 88 | anulinÍjász | 1 | Valorian |
| 89 | ShublyÉjjeli vándor | 1 | Derion |
| 90 | PhilipMorrisÍjász | 1 | Derion |
| 91 | PinokioMágus | 1 | Valorian |
| 92 | KhataHarcos | 1 | Valorian |
| 93 | RafneyIdéző | 1 | Derion |
| 94 | SweetyÍjász | 1 | Derion |
| 95 | ZeeÍjász | 1 | Valorian |
| 96 | KaizaÍjász | 1 | Valorian |
| 97 | ThanosMágus | 1 | Derion |
| 98 | goldÍjász | 1 | Derion |
| 99 | ReidZenithÉjjeli vándor | 1 | Valorian |
| 100 | ScamStunÉjjeli vándor | 1 | Valorian |
Paragon: lásd a Paragon-rendszert. A játékban a teljesítményeket a funkciók menüben találod (Ctrl+J). Tipp: kattints egy névre, és megnézheted, mit visel a karakter.




