Κατάταξη 4Story
Οι καλύτεροι παίκτες κατά επίπεδο – από το 90 μετράει το επίπεδο Paragon (μπλε P) και μετά η πρόοδος. Σε ισοβαθμία προηγείται όποιος έφτασε πρώτος. Ενημέρωση κάθε πέντε λεπτά· η ομάδα δεν κατατάσσεται.
| Θέση | Όνομα | Level | Έθνος |
|---|---|---|---|
| 81 | FluxitΤοξότης | 2 | Valorian |
| 82 | MissRedfieldΤοξότης | 2 | Derion |
| 83 | HellWizardΜάγος | 2 | Derion |
| 84 | AimlesslifeΕπικαλεστής | 2 | Valorian |
| 85 | Souldeamon85Μάγος | 2 | Derion |
| 86 | LakyΜάγος | 1 | Valorian |
| 87 | NoahΜάγος | 1 | Derion |
| 88 | anulinΤοξότης | 1 | Valorian |
| 89 | ShublyΝυχτοπερπατητής | 1 | Derion |
| 90 | PhilipMorrisΤοξότης | 1 | Derion |
| 91 | PinokioΜάγος | 1 | Valorian |
| 92 | KhataΠολεμιστής | 1 | Valorian |
| 93 | RafneyΕπικαλεστής | 1 | Derion |
| 94 | SweetyΤοξότης | 1 | Derion |
| 95 | ZeeΤοξότης | 1 | Valorian |
| 96 | KaizaΤοξότης | 1 | Valorian |
| 97 | ThanosΜάγος | 1 | Derion |
| 98 | goldΤοξότης | 1 | Derion |
| 99 | ReidZenithΝυχτοπερπατητής | 1 | Valorian |
| 100 | ScamStunΝυχτοπερπατητής | 1 | Valorian |
Paragon: δες το σύστημα Paragon. Στο παιχνίδι θα βρεις τα επιτεύγματα στο μενού λειτουργιών (Ctrl+J). Συμβουλή: κάνε κλικ σε ένα όνομα για να δεις τι φοράει ο χαρακτήρας.




