Žebříček 4Story
Nejlepší hráči podle úrovně – od úrovně 90 rozhoduje úroveň Paragon (modré P), pak postup. Při shodě rozhoduje, kdo byl dříve. Aktualizace každých pět minut; členové týmu se nehodnotí.
| Pořadí | Jméno | Level | Národ |
|---|---|---|---|
| 81 | FluxitLukostřelec | 2 | Valorian |
| 82 | MissRedfieldLukostřelec | 2 | Derion |
| 83 | HellWizardMág | 2 | Derion |
| 84 | AimlesslifeVyvolávač | 2 | Valorian |
| 85 | Souldeamon85Mág | 2 | Derion |
| 86 | LakyMág | 1 | Valorian |
| 87 | NoahMág | 1 | Derion |
| 88 | anulinLukostřelec | 1 | Valorian |
| 89 | ShublyNoční poutník | 1 | Derion |
| 90 | PhilipMorrisLukostřelec | 1 | Derion |
| 91 | PinokioMág | 1 | Valorian |
| 92 | KhataVálečník | 1 | Valorian |
| 93 | RafneyVyvolávač | 1 | Derion |
| 94 | SweetyLukostřelec | 1 | Derion |
| 95 | ZeeLukostřelec | 1 | Valorian |
| 96 | KaizaLukostřelec | 1 | Valorian |
| 97 | ThanosMág | 1 | Derion |
| 98 | goldLukostřelec | 1 | Derion |
| 99 | ReidZenithNoční poutník | 1 | Valorian |
| 100 | ScamStunNoční poutník | 1 | Valorian |
Paragon: viz systém Paragon. Úspěchy najdeš ve hře v nabídce funkcí (Ctrl+J). Tip: klikni na jméno a uvidíš, co postava nosí.




