Ranking do 4Story
Os melhores jogadores por nível – a partir do nível 90 conta o nível Paragon (P azul), depois o progresso. Em caso de empate vence quem chegou primeiro. Atualizado a cada cinco minutos; a equipa não entra no ranking.
| Posição | Nome | Nível | Nação |
|---|---|---|---|
| 81 | FluxitArqueiro | 2 | Valorian |
| 82 | MissRedfieldArqueiro | 2 | Derion |
| 83 | HellWizardMago | 2 | Derion |
| 84 | AimlesslifeInvocador | 2 | Valorian |
| 85 | Souldeamon85Mago | 2 | Derion |
| 86 | LakyMago | 1 | Valorian |
| 87 | NoahMago | 1 | Derion |
| 88 | anulinArqueiro | 1 | Valorian |
| 89 | ShublyAndarilho noturno | 1 | Derion |
| 90 | PhilipMorrisArqueiro | 1 | Derion |
| 91 | PinokioMago | 1 | Valorian |
| 92 | KhataGuerreiro | 1 | Valorian |
| 93 | RafneyInvocador | 1 | Derion |
| 94 | SweetyArqueiro | 1 | Derion |
| 95 | ZeeArqueiro | 1 | Valorian |
| 96 | KaizaArqueiro | 1 | Valorian |
| 97 | ThanosMago | 1 | Derion |
| 98 | goldArqueiro | 1 | Derion |
| 99 | ReidZenithAndarilho noturno | 1 | Valorian |
| 100 | ScamStunAndarilho noturno | 1 | Valorian |
Paragon: vê o sistema Paragon. No jogo, as conquistas ficam no menu de funções (Ctrl+J). Dica: clica num nome para ver o que esse personagem está a usar.




