Ranking do 4Story
Os melhores jogadores por nível – a partir do nível 90 conta o nível Paragon (P azul), depois o progresso. Em caso de empate vence quem chegou primeiro. Atualizado a cada cinco minutos; a equipa não entra no ranking.
| Posição | Nome | Nível | Nação |
|---|---|---|---|
| 61 | actimeliteArqueiro | 9 | Derion |
| 62 | EndruuuGuerreiro | 8 | Valorian |
| 63 | ShellbyPLMago | 8 | Derion |
| 64 | IIMiniPretreIISacerdote | 8 | Derion |
| 65 | JoaanArqueiro | 7 | Derion |
| 66 | MRDKAArqueiro | 7 | Valorian |
| 67 | SimanArqueiro | 7 | Valorian |
| 68 | DondurmamKaymakMago | 7 | Valorian |
| 69 | KiccaMago | 7 | Valorian |
| 70 | IHIMago | 7 | Derion |
| 71 | GeckoMago | 6 | Derion |
| 72 | XxBummayeahxXMago | 6 | Valorian |
| 73 | LucyMago | 6 | Valorian |
| 74 | BurakMago | 5 | Derion |
| 75 | ToasterONYTInvocador | 5 | Valorian |
| 76 | ByKingMago | 5 | Valorian |
| 77 | JoanGuerreiro | 5 | Derion |
| 78 | JoanPriSacerdote | 3 | Derion |
| 79 | SanorGuerreiro | 3 | Valorian |
| 80 | IskryMago | 2 | Derion |
Paragon: vê o sistema Paragon. No jogo, as conquistas ficam no menu de funções (Ctrl+J). Dica: clica num nome para ver o que esse personagem está a usar.




