Clasificación de 4Story
Los mejores jugadores por nivel: desde el nivel 90 cuenta el nivel Paragon (P azul) y luego el progreso. En caso de empate gana quien llegó primero. Se actualiza cada cinco minutos; el equipo no participa.
| Puesto | Nombre | Nivel | Nación |
|---|---|---|---|
| 61 | actimeliteArquero | 9 | Derion |
| 62 | EndruuuGuerrero | 8 | Valorian |
| 63 | ShellbyPLMago | 8 | Derion |
| 64 | IIMiniPretreIISacerdote | 8 | Derion |
| 65 | JoaanArquero | 7 | Derion |
| 66 | MRDKAArquero | 7 | Valorian |
| 67 | SimanArquero | 7 | Valorian |
| 68 | DondurmamKaymakMago | 7 | Valorian |
| 69 | KiccaMago | 7 | Valorian |
| 70 | IHIMago | 7 | Derion |
| 71 | GeckoMago | 6 | Derion |
| 72 | XxBummayeahxXMago | 6 | Valorian |
| 73 | LucyMago | 6 | Valorian |
| 74 | BurakMago | 5 | Derion |
| 75 | ToasterONYTInvocador | 5 | Valorian |
| 76 | ByKingMago | 5 | Valorian |
| 77 | JoanGuerrero | 5 | Derion |
| 78 | JoanPriSacerdote | 3 | Derion |
| 79 | SanorGuerrero | 3 | Valorian |
| 80 | IskryMago | 2 | Derion |
Paragon: consulta el sistema Paragon. En el juego encontrarás los logros en el menú de funciones (Ctrl+J). Consejo: haz clic en un nombre para ver lo que lleva ese personaje.




