Clasament 4Story
Cei mai buni jucători după nivel – de la nivelul 90 contează nivelul Paragon (P albastru), apoi progresul. La egalitate câștigă cine a ajuns primul. Actualizare la cinci minute; echipa nu e clasată.
| Loc | Nume | Nivel | Națiune |
|---|---|---|---|
| 61 | actimeliteArcaș | 9 | Derion |
| 62 | EndruuuRăzboinic | 8 | Valorian |
| 63 | ShellbyPLMag | 8 | Derion |
| 64 | IIMiniPretreIIPreot | 8 | Derion |
| 65 | JoaanArcaș | 7 | Derion |
| 66 | MRDKAArcaș | 7 | Valorian |
| 67 | SimanArcaș | 7 | Valorian |
| 68 | DondurmamKaymakMag | 7 | Valorian |
| 69 | KiccaMag | 7 | Valorian |
| 70 | IHIMag | 7 | Derion |
| 71 | GeckoMag | 6 | Derion |
| 72 | XxBummayeahxXMag | 6 | Valorian |
| 73 | LucyMag | 6 | Valorian |
| 74 | BurakMag | 5 | Derion |
| 75 | ToasterONYTInvocator | 5 | Valorian |
| 76 | ByKingMag | 5 | Valorian |
| 77 | JoanRăzboinic | 5 | Derion |
| 78 | JoanPriPreot | 3 | Derion |
| 79 | SanorRăzboinic | 3 | Valorian |
| 80 | IskryMag | 2 | Derion |
Paragon: vezi sistemul Paragon. În joc găsești realizările în meniul de funcții (Ctrl+J). Sfat: apasă pe un nume ca să vezi ce poartă personajul.




