Classifica di 4Story
I migliori giocatori per livello – dal livello 90 conta il livello Paragon (P blu), poi il progresso. In caso di parità vince chi è arrivato prima. Aggiornata ogni cinque minuti; lo staff non è in classifica.
| Pos. | Nome | Livello | Nazione |
|---|---|---|---|
| 61 | actimeliteArciere | 9 | Derion |
| 62 | EndruuuGuerriero | 8 | Valorian |
| 63 | ShellbyPLMago | 8 | Derion |
| 64 | IIMiniPretreIISacerdote | 8 | Derion |
| 65 | JoaanArciere | 7 | Derion |
| 66 | MRDKAArciere | 7 | Valorian |
| 67 | SimanArciere | 7 | Valorian |
| 68 | DondurmamKaymakMago | 7 | Valorian |
| 69 | KiccaMago | 7 | Valorian |
| 70 | IHIMago | 7 | Derion |
| 71 | GeckoMago | 6 | Derion |
| 72 | XxBummayeahxXMago | 6 | Valorian |
| 73 | LucyMago | 6 | Valorian |
| 74 | BurakMago | 5 | Derion |
| 75 | ToasterONYTEvocatore | 5 | Valorian |
| 76 | ByKingMago | 5 | Valorian |
| 77 | JoanGuerriero | 5 | Derion |
| 78 | JoanPriSacerdote | 3 | Derion |
| 79 | SanorGuerriero | 3 | Valorian |
| 80 | IskryMago | 2 | Derion |
Paragon: vedi il sistema Paragon. Nel gioco trovi gli obiettivi nel menu funzioni (Ctrl+J). Suggerimento: clicca su un nome per vedere cosa indossa il personaggio.




