Рейтинг 4Story
Лучшие игроки по уровню — с 90 уровня считается уровень Парагона (синее P), затем прогресс. При равенстве выше тот, кто был первым. Обновляется каждые пять минут; команда сервера не участвует.
| Место | Имя | Уровень | Нация |
|---|---|---|---|
| 61 | actimeliteЛучник | 9 | Derion |
| 62 | EndruuuВоин | 8 | Valorian |
| 63 | ShellbyPLМаг | 8 | Derion |
| 64 | IIMiniPretreIIЖрец | 8 | Derion |
| 65 | JoaanЛучник | 7 | Derion |
| 66 | MRDKAЛучник | 7 | Valorian |
| 67 | SimanЛучник | 7 | Valorian |
| 68 | DondurmamKaymakМаг | 7 | Valorian |
| 69 | KiccaМаг | 7 | Valorian |
| 70 | IHIМаг | 7 | Derion |
| 71 | GeckoМаг | 6 | Derion |
| 72 | XxBummayeahxXМаг | 6 | Valorian |
| 73 | LucyМаг | 6 | Valorian |
| 74 | BurakМаг | 5 | Derion |
| 75 | ToasterONYTПризыватель | 5 | Valorian |
| 76 | ByKingМаг | 5 | Valorian |
| 77 | JoanВоин | 5 | Derion |
| 78 | JoanPriЖрец | 3 | Derion |
| 79 | SanorВоин | 3 | Valorian |
| 80 | IskryМаг | 2 | Derion |
Парагон: см. систему Парагон. В игре достижения находятся в меню функций (Ctrl+J). Подсказка: нажми на имя, чтобы увидеть, что носит персонаж.




