Classement 4Story
Les meilleurs joueurs par niveau – dès le niveau 90, le niveau Parangon compte (P bleu), puis la progression. En cas d’égalité, le premier arrivé l’emporte. Mise à jour toutes les cinq minutes ; l’équipe n’est pas classée.
| Rang | Nom | Niveau | Nation |
|---|---|---|---|
| 61 | actimeliteArcher | 9 | Derion |
| 62 | EndruuuGuerrier | 8 | Valorian |
| 63 | ShellbyPLMage | 8 | Derion |
| 64 | IIMiniPretreIIPrêtre | 8 | Derion |
| 65 | JoaanArcher | 7 | Derion |
| 66 | MRDKAArcher | 7 | Valorian |
| 67 | SimanArcher | 7 | Valorian |
| 68 | DondurmamKaymakMage | 7 | Valorian |
| 69 | KiccaMage | 7 | Valorian |
| 70 | IHIMage | 7 | Derion |
| 71 | GeckoMage | 6 | Derion |
| 72 | XxBummayeahxXMage | 6 | Valorian |
| 73 | LucyMage | 6 | Valorian |
| 74 | BurakMage | 5 | Derion |
| 75 | ToasterONYTInvocateur | 5 | Valorian |
| 76 | ByKingMage | 5 | Valorian |
| 77 | JoanGuerrier | 5 | Derion |
| 78 | JoanPriPrêtre | 3 | Derion |
| 79 | SanorGuerrier | 3 | Valorian |
| 80 | IskryMage | 2 | Derion |
Parangon : voir le système Parangon. En jeu, les succès se trouvent dans le menu des fonctions (Ctrl+J). Astuce : clique sur un nom pour voir ce que porte le personnage.




