Classement 4Story
Les meilleurs joueurs par niveau – dès le niveau 90, le niveau Parangon compte (P bleu), puis la progression. En cas d’égalité, le premier arrivé l’emporte. Mise à jour toutes les cinq minutes ; l’équipe n’est pas classée.
| Rang | Nom | Niveau | Nation |
|---|---|---|---|
| 41 | Ryzine1337Rôdeur nocturne | 25 | Derion |
| 42 | GluzzInvocateur | 22 | Valorian |
| 43 | ValquiriaArcher | 21 | Derion |
| 44 | EndruuuXArcher | 19 | Valorian |
| 45 | AkalordInvocateur | 19 | Valorian |
| 46 | bruiser15Mage | 18 | Valorian |
| 47 | UnpolitischerUdoInvocateur | 17 | Derion |
| 48 | ActimelliteGuerrier | 17 | Derion |
| 49 | ChaudPatatePrêtre | 16 | Derion |
| 50 | DarkArcherArcher | 15 | Valorian |
| 51 | WolftimePrêtre | 15 | Derion |
| 52 | VAHSIKELEBEKInvocateur | 14 | Valorian |
| 53 | SedJynRôdeur nocturne | 12 | Derion |
| 54 | lulGuerrier | 11 | Derion |
| 55 | LeorsMage | 10 | Valorian |
| 56 | ThrenosInvocateur | 9 | Derion |
| 57 | JooaanMage | 9 | Derion |
| 58 | TenebrisInvocateur | 9 | Valorian |
| 59 | haelymeMage | 9 | Derion |
| 60 | CzlovekGuerrier | 9 | Valorian |
Parangon : voir le système Parangon. En jeu, les succès se trouvent dans le menu des fonctions (Ctrl+J). Astuce : clique sur un nom pour voir ce que porte le personnage.





