Рейтинг 4Story
Лучшие игроки по уровню — с 90 уровня считается уровень Парагона (синее P), затем прогресс. При равенстве выше тот, кто был первым. Обновляется каждые пять минут; команда сервера не участвует.
| Место | Имя | Уровень | Нация |
|---|---|---|---|
| 41 | Ryzine1337Ночной странник | 25 | Derion |
| 42 | GluzzПризыватель | 22 | Valorian |
| 43 | ValquiriaЛучник | 21 | Derion |
| 44 | EndruuuXЛучник | 19 | Valorian |
| 45 | AkalordПризыватель | 19 | Valorian |
| 46 | bruiser15Маг | 18 | Valorian |
| 47 | UnpolitischerUdoПризыватель | 17 | Derion |
| 48 | ActimelliteВоин | 17 | Derion |
| 49 | ChaudPatateЖрец | 16 | Derion |
| 50 | DarkArcherЛучник | 15 | Valorian |
| 51 | WolftimeЖрец | 15 | Derion |
| 52 | VAHSIKELEBEKПризыватель | 14 | Valorian |
| 53 | SedJynНочной странник | 12 | Derion |
| 54 | lulВоин | 11 | Derion |
| 55 | LeorsМаг | 10 | Valorian |
| 56 | ThrenosПризыватель | 9 | Derion |
| 57 | JooaanМаг | 9 | Derion |
| 58 | TenebrisПризыватель | 9 | Valorian |
| 59 | haelymeМаг | 9 | Derion |
| 60 | CzlovekВоин | 9 | Valorian |
Парагон: см. систему Парагон. В игре достижения находятся в меню функций (Ctrl+J). Подсказка: нажми на имя, чтобы увидеть, что носит персонаж.





