4Story-Rangliste
Die besten Spieler nach Stufe – ab Stufe 90 zählt die Paragon-Stufe (blaues P), dann der Fortschritt. Bei Gleichstand zählt, wer zuerst da war. Aktualisiert alle fünf Minuten; Teammitglieder werden nicht gewertet.
| Platz | Name | Level | Reich |
|---|---|---|---|
| 41 | Ryzine1337Schattenläufer | 25 | Derion |
| 42 | GluzzBeschwörer | 22 | Valorian |
| 43 | ValquiriaBogenschütze | 21 | Derion |
| 44 | EndruuuXBogenschütze | 19 | Valorian |
| 45 | AkalordBeschwörer | 19 | Valorian |
| 46 | bruiser15Magier | 18 | Valorian |
| 47 | UnpolitischerUdoBeschwörer | 17 | Derion |
| 48 | ActimelliteKrieger | 17 | Derion |
| 49 | ChaudPatatePriester | 16 | Derion |
| 50 | DarkArcherBogenschütze | 15 | Valorian |
| 51 | WolftimePriester | 15 | Derion |
| 52 | VAHSIKELEBEKBeschwörer | 14 | Valorian |
| 53 | SedJynSchattenläufer | 12 | Derion |
| 54 | lulKrieger | 11 | Derion |
| 55 | LeorsMagier | 10 | Valorian |
| 56 | ThrenosBeschwörer | 9 | Derion |
| 57 | JooaanMagier | 9 | Derion |
| 58 | TenebrisBeschwörer | 9 | Valorian |
| 59 | haelymeMagier | 9 | Derion |
| 60 | CzlovekKrieger | 9 | Valorian |
Paragon: siehe Paragon-System. Erfolge findest du im Spiel im Funktionen-Menü (Strg+J). Tipp: Ein Klick auf einen Namen zeigt, was der Charakter trägt.





