Clasificación de 4Story
Los mejores jugadores por nivel: desde el nivel 90 cuenta el nivel Paragon (P azul) y luego el progreso. En caso de empate gana quien llegó primero. Se actualiza cada cinco minutos; el equipo no participa.
| Puesto | Nombre | Nivel | Nación |
|---|---|---|---|
| 41 | Ryzine1337Caminante nocturno | 25 | Derion |
| 42 | GluzzInvocador | 22 | Valorian |
| 43 | ValquiriaArquero | 21 | Derion |
| 44 | EndruuuXArquero | 19 | Valorian |
| 45 | AkalordInvocador | 19 | Valorian |
| 46 | bruiser15Mago | 18 | Valorian |
| 47 | UnpolitischerUdoInvocador | 17 | Derion |
| 48 | ActimelliteGuerrero | 17 | Derion |
| 49 | ChaudPatateSacerdote | 16 | Derion |
| 50 | DarkArcherArquero | 15 | Valorian |
| 51 | WolftimeSacerdote | 15 | Derion |
| 52 | VAHSIKELEBEKInvocador | 14 | Valorian |
| 53 | SedJynCaminante nocturno | 12 | Derion |
| 54 | lulGuerrero | 11 | Derion |
| 55 | LeorsMago | 10 | Valorian |
| 56 | ThrenosInvocador | 9 | Derion |
| 57 | JooaanMago | 9 | Derion |
| 58 | TenebrisInvocador | 9 | Valorian |
| 59 | haelymeMago | 9 | Derion |
| 60 | CzlovekGuerrero | 9 | Valorian |
Paragon: consulta el sistema Paragon. En el juego encontrarás los logros en el menú de funciones (Ctrl+J). Consejo: haz clic en un nombre para ver lo que lleva ese personaje.





