Ranking do 4Story
Os melhores jogadores por nível – a partir do nível 90 conta o nível Paragon (P azul), depois o progresso. Em caso de empate vence quem chegou primeiro. Atualizado a cada cinco minutos; a equipa não entra no ranking.
| Posição | Nome | Nível | Nação |
|---|---|---|---|
| 41 | Ryzine1337Andarilho noturno | 25 | Derion |
| 42 | GluzzInvocador | 22 | Valorian |
| 43 | ValquiriaArqueiro | 21 | Derion |
| 44 | EndruuuXArqueiro | 19 | Valorian |
| 45 | AkalordInvocador | 19 | Valorian |
| 46 | bruiser15Mago | 18 | Valorian |
| 47 | UnpolitischerUdoInvocador | 17 | Derion |
| 48 | ActimelliteGuerreiro | 17 | Derion |
| 49 | ChaudPatateSacerdote | 16 | Derion |
| 50 | DarkArcherArqueiro | 15 | Valorian |
| 51 | WolftimeSacerdote | 15 | Derion |
| 52 | VAHSIKELEBEKInvocador | 14 | Valorian |
| 53 | SedJynAndarilho noturno | 12 | Derion |
| 54 | lulGuerreiro | 11 | Derion |
| 55 | LeorsMago | 10 | Valorian |
| 56 | ThrenosInvocador | 9 | Derion |
| 57 | JooaanMago | 9 | Derion |
| 58 | TenebrisInvocador | 9 | Valorian |
| 59 | haelymeMago | 9 | Derion |
| 60 | CzlovekGuerreiro | 9 | Valorian |
Paragon: vê o sistema Paragon. No jogo, as conquistas ficam no menu de funções (Ctrl+J). Dica: clica num nome para ver o que esse personagem está a usar.





