4Story sıralaması
Seviyeye göre en iyi oyuncular – seviye 90’dan itibaren Paragon seviyesi (mavi P), sonra ilerleme sayılır. Eşitlikte önce ulaşan öne geçer. Her beş dakikada güncellenir; ekip üyeleri sıralamaya girmez.
| Sıra | İsim | Seviye | Ülke |
|---|---|---|---|
| 41 | Ryzine1337Gece Gezgini | 25 | Derion |
| 42 | GluzzÇağırıcı | 22 | Valorian |
| 43 | ValquiriaOkçu | 21 | Derion |
| 44 | EndruuuXOkçu | 19 | Valorian |
| 45 | AkalordÇağırıcı | 19 | Valorian |
| 46 | bruiser15Büyücü | 18 | Valorian |
| 47 | UnpolitischerUdoÇağırıcı | 17 | Derion |
| 48 | ActimelliteSavaşçı | 17 | Derion |
| 49 | ChaudPatateRahip | 16 | Derion |
| 50 | DarkArcherOkçu | 15 | Valorian |
| 51 | WolftimeRahip | 15 | Derion |
| 52 | VAHSIKELEBEKÇağırıcı | 14 | Valorian |
| 53 | SedJynGece Gezgini | 12 | Derion |
| 54 | lulSavaşçı | 11 | Derion |
| 55 | LeorsBüyücü | 10 | Valorian |
| 56 | ThrenosÇağırıcı | 9 | Derion |
| 57 | JooaanBüyücü | 9 | Derion |
| 58 | TenebrisÇağırıcı | 9 | Valorian |
| 59 | haelymeBüyücü | 9 | Derion |
| 60 | CzlovekSavaşçı | 9 | Valorian |
Paragon: Paragon sistemine bak. Oyunda başarıları işlevler menüsünde bulursun (Ctrl+J). İpucu: Bir isme tıkla, karakterin ne giydiğini gör.





