Clasament 4Story
Cei mai buni jucători după nivel – de la nivelul 90 contează nivelul Paragon (P albastru), apoi progresul. La egalitate câștigă cine a ajuns primul. Actualizare la cinci minute; echipa nu e clasată.
| Loc | Nume | Nivel | Națiune |
|---|---|---|---|
| 41 | Ryzine1337Rătăcitor nocturn | 25 | Derion |
| 42 | GluzzInvocator | 22 | Valorian |
| 43 | ValquiriaArcaș | 21 | Derion |
| 44 | EndruuuXArcaș | 19 | Valorian |
| 45 | AkalordInvocator | 19 | Valorian |
| 46 | bruiser15Mag | 18 | Valorian |
| 47 | UnpolitischerUdoInvocator | 17 | Derion |
| 48 | ActimelliteRăzboinic | 17 | Derion |
| 49 | ChaudPatatePreot | 16 | Derion |
| 50 | DarkArcherArcaș | 15 | Valorian |
| 51 | WolftimePreot | 15 | Derion |
| 52 | VAHSIKELEBEKInvocator | 14 | Valorian |
| 53 | SedJynRătăcitor nocturn | 12 | Derion |
| 54 | lulRăzboinic | 11 | Derion |
| 55 | LeorsMag | 10 | Valorian |
| 56 | ThrenosInvocator | 9 | Derion |
| 57 | JooaanMag | 9 | Derion |
| 58 | TenebrisInvocator | 9 | Valorian |
| 59 | haelymeMag | 9 | Derion |
| 60 | CzlovekRăzboinic | 9 | Valorian |
Paragon: vezi sistemul Paragon. În joc găsești realizările în meniul de funcții (Ctrl+J). Sfat: apasă pe un nume ca să vezi ce poartă personajul.





