Clasament 4Story
Cei mai buni jucători după nivel – de la nivelul 90 contează nivelul Paragon (P albastru), apoi progresul. La egalitate câștigă cine a ajuns primul. Actualizare la cinci minute; echipa nu e clasată.
| Loc | Nume | Nivel | Națiune |
|---|---|---|---|
| 1 | MisterXVeteranRătăcitor nocturn | 90P 104 | Valorian |
| 2 | MisterYVeteranArcaș | 90P 104 | Valorian |
| 3 | MisterZVeteranPreot | 90P 104 | Valorian |
| 4 | AbosaVeteranMag | 90P 100 | Valorian |
| 5 | AbosaXXLVeteranRăzboinic | 90P 100 | Valorian |
| 6 | VoikekVeteranRătăcitor nocturn | 90P 81 | Derion |
| 7 | RechterRabaukeMaster SmithPreot | 90P 81 | Derion |
| 8 | ExtremistenEmilMaster SmithRăzboinic | 90P 81 | Derion |
| 9 | HellHunterMaster SmithArcaș | 90P 69 | Derion |
| 10 | KleinReddiMaster SmithArcaș | 90P 63 | Derion |
| 11 | VenixMaster SmithMag | 90P 63 | Derion |
| 12 | EldrinorMaster SmithRătăcitor nocturn | 90P 58 | Derion |
| 13 | RedemptionMaster SmithPreot | 90P 45 | Valorian |
| 14 | ShadowBowMaster SmithArcaș | 90P 39 | Derion |
| 15 | AdenVeteranMag | 90P 35 | Derion |
| 16 | SandraniaMaster SmithInvocator | 90P 28 | Derion |
| 17 | KleinerMagierVeteranMag | 90P 3 | Derion |
| 18 | FANBOYVeteranArcaș | 90P 3 | Derion |
| 19 | MontanaBlackMaster SmithRăzboinic | 83 | Derion |
| 20 | KaviarkommunistMag | 75 | Derion |
Paragon: vezi sistemul Paragon. În joc găsești realizările în meniul de funcții (Ctrl+J). Sfat: apasă pe un nume ca să vezi ce poartă personajul.





