Κατάταξη 4Story
Οι καλύτεροι παίκτες κατά επίπεδο – από το 90 μετράει το επίπεδο Paragon (μπλε P) και μετά η πρόοδος. Σε ισοβαθμία προηγείται όποιος έφτασε πρώτος. Ενημέρωση κάθε πέντε λεπτά· η ομάδα δεν κατατάσσεται.
| Θέση | Όνομα | Level | Έθνος |
|---|---|---|---|
| 1 | MisterXVeteranΝυχτοπερπατητής | 90P 104 | Valorian |
| 2 | MisterYVeteranΤοξότης | 90P 104 | Valorian |
| 3 | MisterZVeteranΙερέας | 90P 104 | Valorian |
| 4 | AbosaVeteranΜάγος | 90P 100 | Valorian |
| 5 | AbosaXXLVeteranΠολεμιστής | 90P 100 | Valorian |
| 6 | VoikekVeteranΝυχτοπερπατητής | 90P 81 | Derion |
| 7 | RechterRabaukeMaster SmithΙερέας | 90P 81 | Derion |
| 8 | ExtremistenEmilMaster SmithΠολεμιστής | 90P 81 | Derion |
| 9 | HellHunterMaster SmithΤοξότης | 90P 69 | Derion |
| 10 | KleinReddiMaster SmithΤοξότης | 90P 63 | Derion |
| 11 | VenixMaster SmithΜάγος | 90P 63 | Derion |
| 12 | EldrinorMaster SmithΝυχτοπερπατητής | 90P 58 | Derion |
| 13 | RedemptionMaster SmithΙερέας | 90P 45 | Valorian |
| 14 | ShadowBowMaster SmithΤοξότης | 90P 39 | Derion |
| 15 | AdenVeteranΜάγος | 90P 35 | Derion |
| 16 | SandraniaMaster SmithΕπικαλεστής | 90P 28 | Derion |
| 17 | KleinerMagierVeteranΜάγος | 90P 3 | Derion |
| 18 | FANBOYVeteranΤοξότης | 90P 3 | Derion |
| 19 | MontanaBlackMaster SmithΠολεμιστής | 83 | Derion |
| 20 | KaviarkommunistΜάγος | 75 | Derion |
Paragon: δες το σύστημα Paragon. Στο παιχνίδι θα βρεις τα επιτεύγματα στο μενού λειτουργιών (Ctrl+J). Συμβουλή: κάνε κλικ σε ένα όνομα για να δεις τι φοράει ο χαρακτήρας.





