Clasificación de 4Story
Los mejores jugadores por nivel: desde el nivel 90 cuenta el nivel Paragon (P azul) y luego el progreso. En caso de empate gana quien llegó primero. Se actualiza cada cinco minutos; el equipo no participa.
| Puesto | Nombre | Nivel | Nación |
|---|---|---|---|
| 21 | HellPhantomCaminante nocturno | 71 | Derion |
| 22 | RedfieldMago | 65 | Derion |
| 23 | MissySacerdote | 64 | Derion |
| 24 | OzzMago | 57 | Derion |
| 25 | OtornoInvocador | 54 | Derion |
| 26 | IskraSacerdote | 53 | Derion |
| 27 | Caro1530Mago | 52 | Derion |
| 28 | HellSlayerGuerrero | 51 | Derion |
| 29 | ElrohirGuerrero | 49 | Derion |
| 30 | ElrohiirGuerrero | 49 | Derion |
| 31 | CurseMago | 46 | Derion |
| 32 | LinkerLutscherGuerrero | 45 | Valorian |
| 33 | StronkGuerrero | 42 | Derion |
| 34 | BlackKingMaster SmithSacerdote | 40 | Derion |
| 35 | ExaelGuerrero | 39 | Derion |
| 36 | HellSummonerInvocador | 37 | Derion |
| 37 | KleinerKrieger1Guerrero | 35 | Derion |
| 38 | GucciInvocador | 31 | Derion |
| 39 | WhitzMago | 30 | Valorian |
| 40 | LynosseArquero | 30 | Derion |
Paragon: consulta el sistema Paragon. En el juego encontrarás los logros en el menú de funciones (Ctrl+J). Consejo: haz clic en un nombre para ver lo que lleva ese personaje.





