4Story-Rangliste
Die besten Spieler nach Stufe – ab Stufe 90 zählt die Paragon-Stufe (blaues P), dann der Fortschritt. Bei Gleichstand zählt, wer zuerst da war. Aktualisiert alle fünf Minuten; Teammitglieder werden nicht gewertet.
| Platz | Name | Level | Reich |
|---|---|---|---|
| 61 | actimeliteBogenschütze | 9 | Derion |
| 62 | EndruuuKrieger | 8 | Valorian |
| 63 | ShellbyPLMagier | 8 | Derion |
| 64 | IIMiniPretreIIPriester | 8 | Derion |
| 65 | JoaanBogenschütze | 7 | Derion |
| 66 | MRDKABogenschütze | 7 | Valorian |
| 67 | SimanBogenschütze | 7 | Valorian |
| 68 | DondurmamKaymakMagier | 7 | Valorian |
| 69 | KiccaMagier | 7 | Valorian |
| 70 | IHIMagier | 7 | Derion |
| 71 | GeckoMagier | 6 | Derion |
| 72 | XxBummayeahxXMagier | 6 | Valorian |
| 73 | LucyMagier | 6 | Valorian |
| 74 | BurakMagier | 5 | Derion |
| 75 | ToasterONYTBeschwörer | 5 | Valorian |
| 76 | ByKingMagier | 5 | Valorian |
| 77 | JoanKrieger | 5 | Derion |
| 78 | JoanPriPriester | 3 | Derion |
| 79 | SanorKrieger | 3 | Valorian |
| 80 | IskryMagier | 2 | Derion |
Paragon: siehe Paragon-System. Erfolge findest du im Spiel im Funktionen-Menü (Strg+J). Tipp: Ein Klick auf einen Namen zeigt, was der Charakter trägt.




