4Story-Rangliste
Die besten Spieler nach Stufe – ab Stufe 90 zählt die Paragon-Stufe (blaues P), dann der Fortschritt. Bei Gleichstand zählt, wer zuerst da war. Aktualisiert alle fünf Minuten; Teammitglieder werden nicht gewertet.
| Platz | Name | Level | Reich |
|---|---|---|---|
| 81 | FluxitBogenschütze | 2 | Valorian |
| 82 | MissRedfieldBogenschütze | 2 | Derion |
| 83 | HellWizardMagier | 2 | Derion |
| 84 | AimlesslifeBeschwörer | 2 | Valorian |
| 85 | Souldeamon85Magier | 2 | Derion |
| 86 | LakyMagier | 1 | Valorian |
| 87 | NoahMagier | 1 | Derion |
| 88 | anulinBogenschütze | 1 | Valorian |
| 89 | ShublySchattenläufer | 1 | Derion |
| 90 | PhilipMorrisBogenschütze | 1 | Derion |
| 91 | PinokioMagier | 1 | Valorian |
| 92 | KhataKrieger | 1 | Valorian |
| 93 | RafneyBeschwörer | 1 | Derion |
| 94 | SweetyBogenschütze | 1 | Derion |
| 95 | ZeeBogenschütze | 1 | Valorian |
| 96 | KaizaBogenschütze | 1 | Valorian |
| 97 | ThanosMagier | 1 | Derion |
| 98 | goldBogenschütze | 1 | Derion |
| 99 | ReidZenithSchattenläufer | 1 | Valorian |
| 100 | ScamStunSchattenläufer | 1 | Valorian |
Paragon: siehe Paragon-System. Erfolge findest du im Spiel im Funktionen-Menü (Strg+J). Tipp: Ein Klick auf einen Namen zeigt, was der Charakter trägt.




