Clasificación de 4Story
Los mejores jugadores por nivel: desde el nivel 90 cuenta el nivel Paragon (P azul) y luego el progreso. En caso de empate gana quien llegó primero. Se actualiza cada cinco minutos; el equipo no participa.
| Puesto | Nombre | Nivel | Nación |
|---|---|---|---|
| 81 | FluxitArquero | 2 | Valorian |
| 82 | MissRedfieldArquero | 2 | Derion |
| 83 | HellWizardMago | 2 | Derion |
| 84 | AimlesslifeInvocador | 2 | Valorian |
| 85 | Souldeamon85Mago | 2 | Derion |
| 86 | LakyMago | 1 | Valorian |
| 87 | NoahMago | 1 | Derion |
| 88 | anulinArquero | 1 | Valorian |
| 89 | ShublyCaminante nocturno | 1 | Derion |
| 90 | PhilipMorrisArquero | 1 | Derion |
| 91 | PinokioMago | 1 | Valorian |
| 92 | KhataGuerrero | 1 | Valorian |
| 93 | RafneyInvocador | 1 | Derion |
| 94 | SweetyArquero | 1 | Derion |
| 95 | ZeeArquero | 1 | Valorian |
| 96 | KaizaArquero | 1 | Valorian |
| 97 | ThanosMago | 1 | Derion |
| 98 | goldArquero | 1 | Derion |
| 99 | ReidZenithCaminante nocturno | 1 | Valorian |
| 100 | ScamStunCaminante nocturno | 1 | Valorian |
Paragon: consulta el sistema Paragon. En el juego encontrarás los logros en el menú de funciones (Ctrl+J). Consejo: haz clic en un nombre para ver lo que lleva ese personaje.




