Рейтинг 4Story
Лучшие игроки по уровню — с 90 уровня считается уровень Парагона (синее P), затем прогресс. При равенстве выше тот, кто был первым. Обновляется каждые пять минут; команда сервера не участвует.
| Место | Имя | Уровень | Нация |
|---|---|---|---|
| 81 | FluxitЛучник | 2 | Valorian |
| 82 | MissRedfieldЛучник | 2 | Derion |
| 83 | HellWizardМаг | 2 | Derion |
| 84 | AimlesslifeПризыватель | 2 | Valorian |
| 85 | Souldeamon85Маг | 2 | Derion |
| 86 | LakyМаг | 1 | Valorian |
| 87 | NoahМаг | 1 | Derion |
| 88 | anulinЛучник | 1 | Valorian |
| 89 | ShublyНочной странник | 1 | Derion |
| 90 | PhilipMorrisЛучник | 1 | Derion |
| 91 | PinokioМаг | 1 | Valorian |
| 92 | KhataВоин | 1 | Valorian |
| 93 | RafneyПризыватель | 1 | Derion |
| 94 | SweetyЛучник | 1 | Derion |
| 95 | ZeeЛучник | 1 | Valorian |
| 96 | KaizaЛучник | 1 | Valorian |
| 97 | ThanosМаг | 1 | Derion |
| 98 | goldЛучник | 1 | Derion |
| 99 | ReidZenithНочной странник | 1 | Valorian |
| 100 | ScamStunНочной странник | 1 | Valorian |
Парагон: см. систему Парагон. В игре достижения находятся в меню функций (Ctrl+J). Подсказка: нажми на имя, чтобы увидеть, что носит персонаж.




