Classement 4Story
Les meilleurs joueurs par niveau – dès le niveau 90, le niveau Parangon compte (P bleu), puis la progression. En cas d’égalité, le premier arrivé l’emporte. Mise à jour toutes les cinq minutes ; l’équipe n’est pas classée.
| Rang | Nom | Niveau | Nation |
|---|---|---|---|
| 81 | FluxitArcher | 2 | Valorian |
| 82 | MissRedfieldArcher | 2 | Derion |
| 83 | HellWizardMage | 2 | Derion |
| 84 | AimlesslifeInvocateur | 2 | Valorian |
| 85 | Souldeamon85Mage | 2 | Derion |
| 86 | LakyMage | 1 | Valorian |
| 87 | NoahMage | 1 | Derion |
| 88 | anulinArcher | 1 | Valorian |
| 89 | ShublyRôdeur nocturne | 1 | Derion |
| 90 | PhilipMorrisArcher | 1 | Derion |
| 91 | PinokioMage | 1 | Valorian |
| 92 | KhataGuerrier | 1 | Valorian |
| 93 | RafneyInvocateur | 1 | Derion |
| 94 | SweetyArcher | 1 | Derion |
| 95 | ZeeArcher | 1 | Valorian |
| 96 | KaizaArcher | 1 | Valorian |
| 97 | ThanosMage | 1 | Derion |
| 98 | goldArcher | 1 | Derion |
| 99 | ReidZenithRôdeur nocturne | 1 | Valorian |
| 100 | ScamStunRôdeur nocturne | 1 | Valorian |
Parangon : voir le système Parangon. En jeu, les succès se trouvent dans le menu des fonctions (Ctrl+J). Astuce : clique sur un nom pour voir ce que porte le personnage.




