Κατάταξη 4Story
Οι καλύτεροι παίκτες κατά επίπεδο – από το 90 μετράει το επίπεδο Paragon (μπλε P) και μετά η πρόοδος. Σε ισοβαθμία προηγείται όποιος έφτασε πρώτος. Ενημέρωση κάθε πέντε λεπτά· η ομάδα δεν κατατάσσεται.
| Θέση | Όνομα | Level | Έθνος |
|---|---|---|---|
| 61 | actimeliteΤοξότης | 9 | Derion |
| 62 | EndruuuΠολεμιστής | 8 | Valorian |
| 63 | ShellbyPLΜάγος | 8 | Derion |
| 64 | IIMiniPretreIIΙερέας | 8 | Derion |
| 65 | JoaanΤοξότης | 7 | Derion |
| 66 | MRDKAΤοξότης | 7 | Valorian |
| 67 | SimanΤοξότης | 7 | Valorian |
| 68 | DondurmamKaymakΜάγος | 7 | Valorian |
| 69 | KiccaΜάγος | 7 | Valorian |
| 70 | IHIΜάγος | 7 | Derion |
| 71 | GeckoΜάγος | 6 | Derion |
| 72 | XxBummayeahxXΜάγος | 6 | Valorian |
| 73 | LucyΜάγος | 6 | Valorian |
| 74 | BurakΜάγος | 5 | Derion |
| 75 | ToasterONYTΕπικαλεστής | 5 | Valorian |
| 76 | ByKingΜάγος | 5 | Valorian |
| 77 | JoanΠολεμιστής | 5 | Derion |
| 78 | JoanPriΙερέας | 3 | Derion |
| 79 | SanorΠολεμιστής | 3 | Valorian |
| 80 | IskryΜάγος | 2 | Derion |
Paragon: δες το σύστημα Paragon. Στο παιχνίδι θα βρεις τα επιτεύγματα στο μενού λειτουργιών (Ctrl+J). Συμβουλή: κάνε κλικ σε ένα όνομα για να δεις τι φοράει ο χαρακτήρας.




